| Tümünü Kaldır | VM6 Kaldır | ||
|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ||
| Teknik Özellikler | Maksimum Kaldırma Kapasitesi: 240 kg, Maksimum Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatması ile): 100 kg, Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış): 2 / 1 personel, Tırmanma Eğimi:%25, Dönüş Yarıçapı (İç / Dış): 0 m / 1,47 m, Platform Kalkış / İniş Süresi (Yüklü Durumda): 14 s / 27 s, Sürüş Hızı (Kapalı Konumda - Açık Konumda): 5 km/sa - 0,50 km/sa, Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik): Solid 305 * 114 mm, Hidrolik Tank: 6,5 L, Aküler: 4 * 6 V / 225 A/h, Akü Şarj Cihazı Girişi: 100 V - 240 AC, Akü Şarj Cihazı Çıkışı: 15 A, Güç Ünitesi: 24 V DC / 2,5 kW / 4,3 cc, Çalışma Eğimi (x - y): 2° - 2°, Haberleşme Sistemi: CAN, Sürüş Modu: Ön Tekerlekler WD, Fren: Arka Tekerlekler, Sürüş Kontrol: Oransal Kontrol, Ağırlık: 955 kg | ||
| Ölçüler | Çalışma Yüksekliği: 6 m, Platform Yüksekliği: 4 m, Kapalı Halde Yükseklik (Platform): 0,60 m, Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği: 1,74 m, Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık): 0,02 m, Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı): 0,08 m, Şase Genişliği: 0,76 m, Şase Uzunluğu: 1.40 m, Aks Merkez Aralığı:1.06 m, Platform Genişliği: 0.76 m, Platform Uzunluğu: 1.33 m, Platform Uzatmasının Uzunluğu: 0.42 m | ||
| Standart Ekipmanlar | Batarya sistemi dolayısıyla sıfır emisyonla çevre dostu, Kolay kullanım, Minimum bakım maliyeti, CAN-BUS iletişim sistemi, Korna, Çakar lamba, Hareket alarmı, Metal algılayıcı sensörler, İz bırakmayan lastikler, EN280 standartlarına uygun üretimle CE sertifikalı, | ||
| Toplam Ağırlık (kg) | Ölçüler: 0,74 m makine genişliğiyle dar alanda kullanım kolaylığı | ||
| Tasarım | Tasarım: Otomatik salon tipi kapı tasarımı | ||
| Kapasite (kg) | Avantaj: Portatif takım tepsisi |
Geri
