| Tümünü Kaldır | VM10-J Kaldır | ||
|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ||
| Teknik Özellikler | Maksimum Kaldırma Kapasitesi: 200 kg, Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış): 2/1 personel, Tırmanma Eğimi: %25, Kuyruk Salınımı: 0 m, Dikey Jib Açısı: 135° (+70° / -65°), Taret Dönüşü: 350°, Dönüş Yarıçapı (İç / Dış): 0,5 m / 2,10 m, Platform Kalkış / İniş Süresi (Yüklü Durumda): 40 s / 45 s, Sürüş Hızı (Kapalı Konumda - Açık Konumda): 5 km/sa - 0,65 km/sa, Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik): Solid 406 * 127 mm, Hidrolik Tank: 12 L, Aküler: 4 * 6 V / 250 A/h, Akü Şarj Cihazı Girişi: 100 V - 240 AC, Akü Şarj Cihazı Çıkışı: 30 A, Güç Ünitesi: 24 V DC / 3 kW / 5,17 cc, Çalışma Eğimi (x - y): 2° - 3°, Haberleşme Sistemi: CAN Sürüş Modu: Ön Tekerlekler WD, Fren: Arka Tekerlekler, Sürüş Kontrol: Oransal Kontrol, Ağırlık: 2800 kg | ||
| Ölçüler | Çalışma Yüksekliği: 9.80 m, Platform Yüksekliği: 7.80 m, Maksimum Yatay Erişim: 3.15 m, Kapalı Halde Yükseklik (Platform): 0.42 m, Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği: 1.99 m, Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı): 0.10 m, Şase Genişliği: 0.99 m, Şase Uzunluğu: 1.70 m, Şase Genişliği: 0.99 m, Aks Merkez Aralığı: 1.20 m, Uzunluk: 2.70 m, Platform Genişliği: 0.99 m, Platform Uzunluğu: 1.11 m | ||
| Standart Ekipmanlar | 24V AC Elektrik yürüyüş motoru, Acil durdurma butonları, 24V 250A Traksiyoner akü, Yük ölçüm sistemi, 24V 30 A Akü şarj cihazı, Hareket alarmı, Maksimum yükseklikte güvenli sürüş, Silindir tutucu valf, Hata gösterge ekranı, Acil indirme sistemi, Taşıma ve kaldırma kolaylığı için vinç bağlantı noktaları, Joystik - oransal kontrol, Pasif çukur koruma sistemi, Sesli ve görsel aşırı yük ve eğim alarmı, Dahili ekipman tablası, Otomatik aku suyu dolum sistemi, İz bırakmayan lastikler, CAN iletişimi sistemi, Elektrikli fren açma sistemi, Korna, Çalışma saati, CE-EN280 Sertifikası, | ||
| Toplam Ağırlık (kg) | Ölçüler: 0,99 m makine genişliğiyle dar alanda kullanım kolaylığı | ||
| Tasarım | Tasarım: Platform genişliğinde takım tepsisi | ||
| Kapasite (kg) | Avantaj: Sıfır kuyruk salınımı |
Geri
