| Tümünü Kaldır | JR 6.5 SP Kaldır | ||
|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ||
| Teknik Özellikler | Maksimum Kaldırma Kapasitesi: 240 kg, Maksimum Kaldırma Kapasitesi (Platform Uzatması ile): 100 kg, Maksimum Kişi Sayısı (İç/Dış): 2 / 1 Personel, Tırmanma Eğimi: %25, Dönüş Yarıçapı (İç/Dış): 0, 58 m / 1 , 96 m , Sürüş Hızı: (Kapalı Konumda/Açık Konumda): 4, 5 km/h / 0 , 6 km/h , Tekerlek Ölçüsü (Çap * Genişlik): Solid 250 * 100 mm, Hidrolik Sistem Kapasitesi: 4 L, Hidrolik Tank Kapasitesi: 4, 5 L , Aküler: 2x12 (24): V / 105 A/h, Akü Şarj Cihazı Girişi: 100 – 240 V AC, Akü Şarj Cihazı Çıkışı: 24 V / 15 A, Güç Ünitesi: 24 V DC / 1 kW / 1 cc, Çalışma Eğimi (x-y): 2° – 3°, Sürüş Modu: Arka Tekerlekler, Fren: Elektromanyetik, Fren Sistemi: , Toplam Ağırlık: 940 kg | ||
| Ölçüler | Çalışma Yüksekliği: 6.54 m, Platform Yüksekliği (2 Kişi-İç Mekan): 3.54 m, Platform Yüksekliği (1 Kişi-İç Mekan): 4.54 m, Platform Yüksekliği (1 Kişi-Dış Mekan): 3.54 m, Kapalı Halde Yükseklik (Platform): 0.86 m, Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği (Korkuluk Açık): 2.02 m, Makinenin Kapalı Halde Yüksekliği (Korkuluk Kapalı): 1.71 m, Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık): 0.02 m, Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı): 0.06 m, Şase Genişliği: 0.78 m, Aks Merkez Aralığı: 1.09 m, Uzunluk: 1.35 m, Uzunluk (Basamak ile Birlikte): 1.44 m, Platform Genişliği: 0.73 m, Platform Uzunluğu: 1.37 m, Platform Uzatmasının Uzunluğu: 0.62 m | ||
| Standart Ekipmanlar | |||
| Toplam Ağırlık (kg) | |||
| Tasarım | |||
| Kapasite (kg) |
Geri
