| Tümünü Kaldır | EL10 Kaldır | ||
|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ||
| Teknik Özellikler | Maksimum Kaldırma Kapasitesi: 450 kg, Maksimum Kaldırma Kapasitesi – Uzatma Platform: 150 kg, Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış): 3/1 personel, Tırmanma Eğimi: 25%, Platform Kalkış / İniş Süresi (Yüklü Durumda): 50/40 s, Sürüş Hızı (Kapalı Konumda - Açık Konumda): 4,5 km/sa - 0,6 km/sa, Tekerlek: Solid 381 * 127 mm, Hidrolik Tank: 27 L, Aküler: 4 * 6 V / 315 A/h, Akü Şarj Cihazı Girişi: 100 V - 240 AC, Akü Şarj Cihazı Çıkışı: 30 A, Güç Ünitesi: 24 V DC / 4,5 kW / 4,3 cc, Çalışma Eğimi (x - y): 2° - 3°, Sürüş Modu: Ön Tekerlekler WD, Fren: Arka Tekerlekler, Toplam Ağırlık: 2545 kg | ||
| Ölçüler | Maksimum Çalışma Yüksekliği: 10 m, Maksimum Platform Yüksekliği: 8 m, Kapalı Halde Yükseklik (Platform): 1.21 m, Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk Açık): 2.31 m, Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk Kapalı): 1.74 m, Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık): 0.02 m, Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı): 0.12 m, Şase Genişliği: 1.15 m, Aks Merkez Aralığı: 1.86 m, Uzunluk: 2.32 m, Uzunluk (Basamak İle Birlikte): 2.47 m, Platform Genişliği: 1.14 m, Platform Uzunluğu: 2.31 m, Platform Uzatmasının Uzunluğu: 1 m | ||
| Standart Ekipmanlar | Oransal kontrol, Forklift ve vinç ile taşınabilme, Acil durdurma butonu, Şarj koruma, Silindir kontrol valfi, Hareket alarmı, İz bırakmayan lastikler, Bakım güvenlik aparatı, Otomatik çukur koruma, Çalışma saati, Hata gösterge ekranı (platform ve yer), Çakar lamba, Acil indirme sistemi, Eğim sensörü, Uzatma balkonu, Basınç sensörü, Korna, | ||
| Toplam Ağırlık (kg) | Toplam Ağırlık:2530 kg ağırlık | ||
| Tasarım | Tasarım: Platformda 220 V priz kablo | ||
| Kapasite (kg) | Kapasite:450 kg kaldırma kapasitesi |
Geri
