| Tümünü Kaldır | EL 5.5 Junior SP Kaldır | ||
|---|---|---|---|
| Resim | ![]() | ||
| Teknik Özellikler | Maksimum Kaldırma Kapasitesi: 250 kg, Maksimum Kaldırma Kapasitesi – Uzatma Platform: 100 kg, Tırmanma Eğimi: 25%, Platform Kalkış / İniş Süresi: 17/17 sn, Tekerlek: Ø 0.25 x 0.1 m, Hidrolik Tank: 4 L, Elektrik Motoru: 24 V / 1 kW / 1.0 cc, Akü Şarj Cihazı: 24 V / 20 A, Toplam Ağırlık: 660 kg, | ||
| Ölçüler | Maksimum Çalışma Yüksekliği:5.5 m, Maksimum Platform Yüksekliği:3.5 m, Kapalı Halde Yükseklik (Platform):0.79 m, Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk):1.89 m, Şasenin Yerden Yüksekliği:0.07 m, Şase Genişliği:0.76 m, Aks Merkez Aralığı: 1.04 m, Uzunluk:1.29 m, Uzunluk (Basamak İle Birlikte):1.43 m, Platform Genişliği:0.76 m, Platform Uzunluğu:1.32 m, Platform Uzama:0.5 m | ||
| Standart Ekipmanlar | Oransal kontrol, Forklift ve vinç ile taşınabilme, Kendiliğinden kilitlenen platform kapısı, Şarj koruma, Elektromanyetik fren sistemi, Hareket alarmı, Acil durdurma butonu, İki DC elektrik motorlu yürüyüş, Silindir kontrol valfi, Hidrolik direksiyon sistemi, İz bırakmayan lastikler, Bakım güvenlik aparatı, Otomatik çukur koruma, Çalışma ikaz lambası, Hata gösterge ekranı (platform ve yer kontrol), Entegre eğim sensörü, Acil indirme sistemi, Basınç sensörü, Uzatma balkonu, Korna | ||
| Toplam Ağırlık (kg) | Toplam Ağırlık:660 kg ağırlık ile sınıfının en hafif makinesi | ||
| Tasarım | Tasarım: Kompakt tasarımıyla standart kapı ve asansörlerden rahatlıkla geçiş imkanı | ||
| Kapasite (kg) | Kapasite:250 kg kaldırma kapasitesi |
Geri
