- Teknik Özellikler
- Standart Ekipmanlar
- Ölçüler
Maksimum Kaldırma Kapasitesi | 270 kg |
Maksimum Kaldırma Kapasitesi – Uzatma Platform | 135 kg |
Maksimum Kişi Sayısı (İç / Dış) | 2/1 personel |
Tırmanma Eğimi | 25% |
Dönüş Yarıçapı (İç / Dış) | 0.4 m / 2 |
8 m | |
Platform Kalkış / İniş Süresi (Yüklü Durumda) | 87 / 60 s |
Sürüş Hızı (Kapalı Konumda – Açık Konumda) | 4 |
5 km/sa – 0 | |
6 km/sa | |
Tekerlek | Solid 381 * 127 mm |
Hidrolik Tank | 30 L |
Aküler | 12 V / 150 A/h |
Akü Şarj Cihazı Girişi | 100 V – 240 AC |
Akü Şarj Cihazı Çıkışı | 30 A |
Güç Ünitesi | 24 V DC / 4 |
5 kW / 4 | |
3 cc | |
Çalışma Eğimi (x – y) | 2° – 3° |
Sürüş Modu | Ön Tekerlekler WD |
Fren | Arka Tekerlekler |
Toplam Ağırlık | 3500 kg |
Oransal kontrol | |
Forklift ve vinç ile taşınabilme | |
Acil durdurma butonu | |
Şarj koruma | |
Silindir kontrol valfi | |
Hareket alarmı | |
İz bırakmayan lastikler | |
Bakım güvenlik aparatı | |
Otomatik çukur koruma | |
Çalışma saati | |
Hata gösterge ekranı (platform ve yer) | |
Çakar lamba | |
Acil indirme sistemi | |
Eğim sensörü | |
Uzatma balkonu | |
Basınç sensörü | |
Korna |
Maksimum Çalışma Yüksekliği | 15.75 m |
Maksimum Platform Yüksekliği | 13.75 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Platform) | 1.52 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk Açık) | 2.64 m |
Kapalı Halde Yükseklik (Korkuluk Kapalı) | 2.07 m |
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Açık) | 0.02 m |
Şasenin Yerden Yüksekliği (Çukur Koruma Kapalı) | 0.12 m |
Şase Genişliği | 1.39 m |
Aks Merkez Aralığı | 2.22 m |
Uzunluk | 2.64 m |
Uzunluk (Basamak ile Birlikte) | 2.79 m |
Platform Genişliği | 1.18 m |
Platform Uzunluğu | 2.68 m |
Platform Uzatmasının Uzunluğu | 1 m |
